Технические характеристики прибора:
Сканирующий модуль: Photo 2D Image.Дальность распознавания: 110 мм.
Разрешение фотоэлемента: 3,9 mil.
Минимальная контрастность: 20 %.
Подсветка 6500К LED белого цвета.
Интерфейс подключения: USB, USB-COM.
Подробнее
Технические параметры: | |
Тип сканера | Стационарный |
Тип подключения | Проводное |
Дальность передачи | Нет |
Скорость сканирования, скан/сек | 30 |
Минимальная контрастность штрихкода | 20% |
Разрешение | 640(h)х480(v)Px |
Угол охвата при сканировании | '40º(h)x31º(v) |
Подсветка | 'Белая, 6500К LED |
Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 65° / Поворот на 360° / Отклонение ± 60° |
Тип сканирующего модуля | 2D image |
Минимальное разрешение сканирования | 2D - 3,9 MIL |
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 115мм*115мм*105мм |
Вес | 305 гр |
Интерфейс: | |
USB-HID | Да |
USB-COM | Да, эмуляция |
RS232 | Нет |
Bluetooth | Нет |
Параметры функционирования: | |
Поддерживаемые 1D штрихкоды: | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar,MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc. |
Поддерживаемые 2D штрихкоды: | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin, etc. |
Поддержка ЕГАИС | Нет |
Встроенная память | Нет |
Объем встроенной памяти | Нет |
Звуковая индикация и визуальная | Да |
Автоматическое сканирование | Да |
Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да |
Параметры функционирования: | |
Питание | 5В/350мА |
Температура эксплуатации | - 20ºС - 50ºС |
Допустимая влажность | 0%- 95% |
Устойчивость к внешним воздействиям | IP42 |
Drop test | Выдерживает множественное падений с высоты 1,5 м |
Температура хранения | -30ºС - 80ºС |
Корпус: | |
Цвет | Белый |
Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
Комплектация: |
Сканер с кабелем USB type A (1,5 м) Инструкция Гарантийный талон Упаковка |
- Комментарии
Загрузка комментариев...